|
- Preise für Ferienwohnungen auf unserem Bauernhof- |
Preisübersicht 2010/
2011
(gültig ab 28.08.2010)
Endpreise in Euro je Wohnung und Tag
| Wohnungstyp | A |
B |
C |
|
| Personen | bis
6 |
bis
4 |
bis
4 |
|
| Größe in m² ca. | 65 |
45-50 |
40 |
|
| Zeitraum | |
|
|
|
| 28.08. - 09.10.2010 | 65 | 55 | 45 | |
| 09.10. - 23.10.2010 | 80 | 70 | 60 | |
| 23.10. - 18.12.2010 | Werbewochen (siehe unten) | |||
| 18.12. - 08.01.2011 | 65 | 55 | 45 | |
| 08.01. - 07.03.2011 | Werbewochen (siehe unten) | |||
| 07.03. - 16.04.2011 | 40 | 35 | 30 | |
| 16.04. - 30.04.2011 | 55 | 45 | 35 | |
| 30.04. - 14.05.2011 | 40 | 35 | 30 | |
| 14.05. - 25.06.2010 | 65 | 55 | 45 | |
| 25.06. - 03.09.2011 | 110 | 100 | 90 | |
| 03.09. - 10.09.2011 | 80 | 70 | 60 | |
| 10.09. - 05.11.2011 | 65 | 55 | 45 | |
| 05.11. - 17.12.2011 | Werbewochen (siehe unten) | |||
| 17.12. - 08.01.2012 | 65 | 55 | 45 | |
| Endreinigung * | 45 |
40 |
40 |
|
| Anreise: 11.30 bis 13 Uhr / Abreise: bis 9 Uhr | ||||
Bitte erfragen Sie ein konkretes Angebot beim Vermieter.
|
Handtücher sind bitte mitzubringen. Bettwäsche kann extra gebucht
werden.
*
Fragen Sie uns bzgl. eigener Endreinigung
W i r
f r e u e n u n s a u f S i e ! ! ! |
||||||||||||
|
|
||||||||||||